景区检票翼闸机
景区检票翼闸机
产品编号:CST-811-6
产品型号:CST-811-6
产品功效:采用全自动液压减震机芯,能适应全天候运行
发布时间:2023-03-10
产品描述:为了在旅游市场脱颖而出,知足游客的游览体验,各大景区纷纷都引进智慧旅游的概念,开始智慧景区的建设。智慧景区一方面是为了知足游客需求,另一方面则是为了晋升景区形象,增强景区的业务能力,&nbs
| 验票闸机技术规格书 | ||
| 型号 | CST811(单机芯)/CST811S(双机芯) | |
| 产品功能 | 主要功能 | |
| 通道高亮指示 | ||
| 工业高亮液晶显示模块 | ||
| 7*24小时超稳定工业票务控制器 | ||
| 自带语音提示功能 | ||
| 通行指示控制 | ||
| 信号防雷模块、电源防雷模块确保系统安全稳定运行 | ||
| 精密工业电源模块 | ||
| 支持二维码扫码识别 | ||
| 可自动识别读取身份证芯片信息 | ||
| 采用全自动液压减震机芯,能适应全天候运行,无故障通行次数大于200万次,每分钟通行大于30人 | ||
| 全部采用304不锈钢材质,依据防潮、防尘、防水国际规范设计 | ||
| 无棱角设计,IP63防水等级 | ||
| 断电自动开闸,通电自动关闸设计,满足安全防范要求 | ||
| 产品性能 | ||
| 触摸显示屏 | 面板类型 | 真彩TFT |
| 显示模式 | LED 背光 | |
| 显示区域 | 154.08mm(H) × 85.92mm(7.0 英寸) | |
| 点间距 | 0.4902mm×0.4902mm | |
| 显示颜色 | 26 万色 | |
| 点距 | 0.1926mm× 0.1790mm | |
| 分辨率 | 800× 480 | |
| 抗静电性能 | 接触放电 8kV,空气放电 15kV(工业四级标准) | |
| 抗震性能 | 5Hz 至 9Hz 单调幅: 3.5mm; 9 至 150Hz 常量加速度:9.8m/s2; X、 Y、 Z 方向 10 次(100 分钟) | |
| 工作温度 | -20℃~+70℃(工业级) | |
| 外形尺寸 | 179.8mm*127mm*11mm | |
| 开孔尺寸 | 158.9mm*114.8mm | |
| 票务控制器 | 平台架构 | ARM Coetex-A7架构 |
| 操作系统 | arm-linux操作系统 | |
| 存储空间 | 256 RAM+256FLASH | |
| 物理接口 | 2路usb接口、2路韦根读卡器接口、4路DO(2路继电器输出接口)、4路DI、6个Led指示灯、1路LCD接口、1路RS485总线接口、1路TCP RJ45接口 | |
| 应用软件 | 内嵌票务控制器应用程序和QT应用程序 抗静电等级 | |
| 抗浪涌防雷等级 | 三级 | |
| 抗静电等级 | 工业四级 | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃(工业级) | |
| 外部接口 | LAN网口 | 1个 |
| 220V电源插孔 | 1个 | |
| 身份证阅读器 | 射频标准 | 符合ISO14443 Type B标准 |
| 保密模块 | 居民身份证验证安全控制模块(身份证核查系统专业模块) | |
| 读卡距离 | 0~1cm | |
| 感应区面积 | 80mm×80mm | |
| 读卡时间 | 最快读卡时间小于1.0s | |
| 感应角度 | 卡片与感应区平面最大张角 70° | |
| 工作频率 | 13.56MHz | |
| 声音 | 有蜂鸣 | |
| 二维码扫描器 | 光源 | LED光源形成的穹顶照明漫反射 |
| 图像传感器 | 30万像素CMOS传感芯片 | |
| 最大分辨率 | 640×480 | |
| 读取方向 | 360° | |
| 读取速度 | 50ms~5000ms范围调整 | |
| 读取距离 | 0~20mm | |
| 采图特性 | 自动控制,蜂鸣提示 | |
| 二维码制 | DM code、QR code、汉信码 code、一维条码 | |
| 条码介质 | 金属、塑料、陶瓷、纸质等 | |
| 使用环境 | 温度 | -40℃~85℃ |
| 相对湿度 | ≤80% | |
| 贮藏环境 | 温度 | -20℃~70℃ |
| 相对湿度 | ≤90% | |
| 电源指标 | 使用电源 | AC220V±10% 50HZ±2% |
| 连续工作时间 | 7×24小时 | |
| 功率 | 100W | |
| 重量 | 85±5%Kg | |
- 上一篇:景区检票三辊闸机
- 下一篇:没有了!

